Descripción de Producto
Venta de rodillo de cinta transportadora industrial pesada rodillo de cinta transportadora
descripcióN de producto | |||||||
![]() | |||||||
Ventaja | |||||||
Ranura de la junta de tenóN, FáCil de instalar y reemplazar, Mejorar la eficiencia de la instalacióN en un 15%. Equipo de soldadura automáTica, 1) asegurar la estructura concéNtrica, reducir el desgaste, prolongar la vida úTil de la polea tensora en un 30%, correr máS suavemente y ahorrar energíA; 2) Alta eficiencia de produccióN y hora de entrega corto; 3) las soldaduras estáN pulcras y la precisióN es alta. | ![]() | ||||||
![]() | El espesor del tubo utilizado es un 10% superior al estáNdar, La estructura es máS fuerte, El peso de soporte puede aumentarse en un 20%. Utilice las marcas chinas TOP3, HRB, ZWZ y LYC, o segúN los requisitos del cliente, utilice las marcas internacionales SKF, FAG, NSK. AsegúRese de que los componentes principales del tensor sean de la máS alta calidad, Prolongue la vida úTil del tensor. | ||||||
De acuerdo con los requisitos del cliente, se puede utilizar pintura en aerosol o proceso de galvanizacióN. El espesor de la capa de pintura puede alcanzar 30-40um, y el espesor de la galvanizacióN puede alcanzar 30-40um, Mejorar la resistencia a la corrosióN y prolongar el vida de servicio. El estante se procesa por arena antes de pintar, La adhesióN de la pintura es máS fuerte, el rendimiento anticorrosióN es mejorado, El vida de servicio global se incrementa en un 25%. | ![]() | ||||||
EspecificacióN | |||||||
![]() | |||||||
HOJA DE FECHA | |||||||
Blet ancho B | D | L | Modelo | Blet ancho B | D | L | Modelo |
400 | 63,5 | 160 | G101 | 500 | 63,5 | 200 | G102 |
76 | G201 | 76 | G202 | ||||
89 | G301 | 89 | G302 | ||||
650 | 76 | 250 | G203 | 800 | 89 | 315 | G304 |
89 | G303 | 133 | G404 | ||||
108 | G403 | 159 | G504 | ||||
1000 | 108 | 380 | G405 | 1200 | 108 | 465 | G406 |
133 | G505 | 133 | G506 | ||||
159 | G605 | 159 | G606 | ||||
1400 | 108 | 530 | G408 | 1600 | 133 | 600 | G509 |
133 | G508 | 159 | G609 | ||||
159 | G608 | 194 | G709 | ||||
1800 | 133 | 670 | G510 | 2000 | 133 | 750 | G512 |
159 | G610 | 159 | G612 | ||||
194 | G710 | 194 | G712 | ||||
2200 | 133 | 800 | G513 | 2400 | 159 | 900 | G614 |
159 | G613 | 194 | G714 | ||||
194 | G713 | 219 | G814 | ||||
Proceso de trabajo: ParáMetros del proyecto, escenarios ---- determinar las especificaciones y planos ---- confirmar el presupuesto, firmar el contrato ---- realizar el contrato de produccióN ---- inspeccióN entrega y transporte ---- instalacióN de guíAs ---- servicio post-venta | |||||||
Perfil de la empresa | |||||||
![]() | |||||||
Zoomry Heavy Industry Co., Ltd.LíDer en sistemas de manipulacióN de materiales a granel con una cartera de productos, que cubre todos los principales campos de manipulacióN de materiales.Zoomry tiene una divisióN de proyectos altamente especializada en el diseñO, fabricacióN, instalacióN y puesta en marcha de transportadores de banda, trituradora, tamizaje, dientes de cubo y excavadora para uso en mineríA, central eléCtrica, planta de cemento, puerto, trabajo municipal. | |||||||
![]() | |||||||
Nuestro servicio posventa: 1)GuíA de instalacióN; 2)proporcionar dibujos e instrucciones; 3)OrientacióN in situ de los ingenieros enviados; 4)producto posventa: La máQuina tiene una larga garantíA de 2 añOs; GarantíA de rodillo 50.000 horas. 1) 100 acres de tierra propia; 2) fáBricas autoconstruidas; 3) produccióN anual de 300 millones de yuan, 10.000 toneladas; 4) 5 líNeas de produccióN; 5) Zoomry fue construido en 2002 con una larga historia; 6) adoptóUn estricto sistema de gestióN de 6S y una norma de calidad de ISO9001; 7) Zoomry tiene una variedad de equipos de deteccióN como detectores de fallas y detectores ultrasóNicos, etc. | |||||||
![]() | |||||||
FormacióN de equipos y caridad Nuestra empresa organiza actividades de grupo como la construccióN de grupos de empleados cada añO para crear un ambiente de trabajo positivo y armonioso.Al mismo tiempo, estamos comprometidos con el bienestar púBlico, con hacer nuestra parte en la construccióN social. | |||||||
![]() | |||||||
PREGUNTAS FRECUENTES | |||||||
P:¿Plazo de pago? A:Por encima de 5000 usd, T/T 30%, 70% antes del envíO;Por debajo de 5000 usd, T/T 100%;L/C;WU. Q:GarantíA R:Dos añOs. P:Soy un distribuidor, ¿Hay algúN precio de agente? R:Tenemos diferentes esquemas de cooperacióN para los distribuidores, y podemos elegir libremente. P:¿No séQuéTipo de transportador necesito? R:Solo necesitas proporcionarnos las condiciones de uso del transportador, podemos ayudarte a diseñAr. |