Descripción de Producto
IntroduccióN al producto
El grafeno nanocomposite rodillo transportador
El grafeno nanocomposite roller es un nuevo tipo de producto desarrollado conjuntamente por nuestra empresa y conocido de instituciones de investigacióN cientíFica nacional en China.El rodillo shell es un nuevo tipo de nanocomposite material, compuesto de los materiales poliméRicos y nano material grafeno.El rodillo incorpora la excelente mecáNica, conductividad téRmica y eléCtrica propiedades del grafeno a convertirse en un flamante nanocomposite refuerzo.Tiene una mejora significativa en los aspectos de la estabilidad dimensional, dureza, conductividad eléCtrica, resistencia al calor y el impacto de la fuerza y resistencia a la corrosióN.Se convertiráEn otro nuevo material despuéS de ultra alto peso molecular del polietileno, con un amplio mercado y las perspectivas de aplicacióN.
En la actualidad, somos el úNico fabricante de grafeno nanocomposite rodillo de transporte en China.Los productos ir a los servicios en las minas de carbóN en nuestro grupo, JAMG, con gran rendimiento.



CaracteríStica
El grafeno Nanocomposite o rodillo tensor
1.La estabilidad
2.Conductividad téRmica
3.La propiedad mecáNica
4.La resistencia de impacto
5.IgníFugo y antiestáTico
6.Larga vida de servicio
Producto Paramenters
La dimensióN de rodillos | Espesor de los rodillos | Teniendo Modelo No. | La dimensióN de rodillos | Espesor de los rodillos | Teniendo Modelo No. |
89*190 | 13 | 6204 | 108*315 | 14 | 6205 |
89*200 | 13 | 6204 | 108*375 | 14 | 6205 |
89*240 | 13 | 6204 | 108*380 | 14 | 6205 |
89*250 | 13 | 6204 | 108*455 | 14 | 6205 |
89*305 | 13 | 6204 | 108*465 | 14 | 6205 |
89*315 | 13 | 6204 | 108*525 | 14 | 6205 |
89*600 | 13 | 6204 | 108*530 | 14 | 6205 |
89*750 | 13 | 6204 | 108*950 | 14 | 6205 |
89*750 | 13 | 6204 | 108*1150 | 14 | 6205 |
89*950 | 13 | 6204 | 108*1400 | 14 | 6205 |
108*1600 | 14 | 6205 | |||
La dimensióN de rodillos | Espesor de los rodillos | Teniendo Modelo No. | La dimensióN de rodillos | Espesor de los rodillos | Teniendo Modelo No. |
133*380 | 15 | 6305 | 159*465 | 15 | 6305 |
133*465 | 15 | 6305 | 159*530 | 15 | 6305 |
133*530 | 15 | 6305 | 159*1400 | 15 | 6305 |
133*1150 | 15 | 6305 | 159*1600 | 15 | 6305 |
133* 1400 | 15 | 6305 | |||
133*1600 | 15 | 6305 |




