Descripción de Producto

Cinta transportadora de pared
Las correas laterales Son adecuados para el transporte (hasta 90°) el material a granel en sentido horizontal a vertical. Puede reducir el número de transferencia de puntos durante la operación, y tiene un resultado positivo en términos de ahorro de energía y el modo de funcionamiento del capital. Nos ofrece este correas para los clientes con las combinaciones posibles de los tacos y costados en diferentes altura de hasta 500 mm.
Y los tacos laterales pueden ser fabricados con las capas textiles reforzadas y conectado con los tornillos si es necesario. Además, nos ofrece la pared lateral de correas transportadoras en cruz XE rígido de diseño, así como con el martillo de acero.
descripción de producto
Las correas laterales se utilizan principalmente en las siguientes áreas de aplicación:
AutomotiveLa minería
Las fundiciones
Las plantas de energía
Industria de reciclaje
La industria de grava y arena
Las canteras de piedra
Descripción general
Vulcanisation caliente de los tacos y costados de la correa de la base
Tacos de máxima de 500 mm de altura y la pared lateral
Cinturón ancho máximo de 4.500 mm
Se entrega como correa sin fin o longitud abierto
Cinta transportadora de pared |
| ||||||
La pared lateral | Altura Mm | El ancho de la Base(SW) Mm | La altura de cresta (TW) mm | El tono de las olas(P)mm | Tipo de tacos | La altura de tacos de Mm | El ancho de la base de Mm |
S | 40 | 50 | 40 | 40 | TC | 36 | 55 |
S | 60 | 50 | 42 | 40 | C | 55 | 65 |
| TC | 55 | 65 | ||||
S | 80 | 50 | 44 | 40 | C | 75 | 90 |
| TC | 75 | 90 | ||||
S | 100 | 50 | 40 | 42 | TC | 90 | 100 |
MS | 120 | 50 | 44 | 44 | T | 110 | 110 |
TC | 110 | 100 | |||||
MS | 160 | 75 | 65 | 63.5 | T | 140 | 110 |
TC | 140 | 110 | |||||
TCS | 140 | 100 | |||||
MS | 200 | 75 | 65 | 63.5 | TC | 180 | 110 |
TCS | 180 | 100 | |||||
MS | 220 | 75 | 65 | 63.5 | TCS | 200 | 100 |
HS | 240 | 75 | 65 | 64 | TCS | 220 | 100 |
TCS | 230 |
| |||||
HS | 300 | 105 | 65 | 89 | TCS | 280 | 180 |
360 | 105 |
|
| TCS | 320 |
| |
HS | 400 | 105 | 95 | 89 | TCS | 360 | 180 |
500 |
|
|
| TCS | 500 |
